项目名称 | 六安市康养服务中心建设项目空调采购及安装工程 | |||
项目编号 | E341500001002065 | |||
标段名称 | 六安市康养服务中心建设项目空调采购及安装工程 | |||
标段编号 | E341500001002065001 | |||
招标人 | 六安市健康养老产业有限公司 | |||
最高限价 | 8343911.72元 | |||
代理机构 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||
代理机构地址和联系方式 | 地址:安徽省合肥市祁门路1779号 联系方式:0551-63736237 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
开标时间 | 2024年7月8日 | 计划工期 | 60日历天 | |
被否决的投标人名称 | 安徽云杉机电有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中业绩证明材料未见竣工验收报告或竣工验收备案表或行政主管部门颁发的竣工验收证明材料或至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章的竣工验收证明材料。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽瑞禾环境科技有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中业绩证明材料未见竣工验收报告或竣工验收备案表或行政主管部门颁发的竣工验收证明材料或至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章的竣工验收证明材料。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中未见营业执照、投标保证金承诺函。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽澳星机电科技工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中业绩证明材料未见竣工验收报告或竣工验收备案表或行政主管部门颁发的竣工验收证明材料或至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章的竣工验收证明材料。 | |
第一中标候选人 | 名称 | 安徽达聚环境科技有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 投标工期 | 60日历天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路267号望潜金融中心1幢办2204、2205 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:6781688.00元,大写陆佰柒拾捌万壹仟陆佰捌拾捌元整 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 同秋燕 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级建造师 | |
皖1342019202002177 | ||||
项目技术负责人 | 李辉 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、合肥嘉汇陶冲湖别院项目三期商业地块大区VRV空调供货及安装工程;2、肥西县花木城AB展销温室空调等设施采购项目 | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | 1、天长市高铁核心区建设(开发)项目全民健身中心项目获“黄山杯” | |||
企业业绩 | 1、电子产业园建设项目(一)A1A5厂房空调项目;2、肥西县花木城AB展销温室空调等设备采购项目 | |||
第二中标候选人 | 名称 | 中发建筑技术集团有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 投标工期 | 60日历天 | |
地址 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道6号A座 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:7193732.87元,大写柒佰壹拾玖万叁仟柒佰叁拾贰元捌角柒分 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 李庆松 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级建造师 | |
津1122007200701056 | ||||
项目技术负责人 | 刘南 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、津西郁(挂)2013-106地块(名邦大厦)项目空调和新风系统工程 | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | 1、天津图书馆项目获“鲁班奖” | |||
企业业绩 | 1、津西郁(挂)2013-106地块(名郡大厦)项目空调和新风系统工程;2、天津地铁10号线一期工程机电系统设备安装工程一标段 | |||
第三中标候选人 | 名称 | 安徽威智建设集团有限公司 | ||
响应招标文件的资格能力 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 投标工期 | 60日历天 | |
地址 | 安徽省合肥市蜀山区绿地蓝海国际大厦A-1902 | |||
投标价(元)/费率(%) | 小写:7008990.68元,大写柒佰万零捌仟玖佰玖拾元陆角捌分 | |||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 晏飞翔 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级建造师 | |
皖1342020202100688 | ||||
项目技术负责人 | 张慧荣 | 质量标准 | 合格 | |
项目负责人获奖 | / | |||
项目负责人业绩 | 1、安庆弘阳广场商业暖通空调工程 | |||
技术负责人获奖 | / | |||
技术负责人业绩 | / | |||
企业获奖 | 1、宣城市体育中心游泳馆工程获“黄山杯” | |||
企业业绩 | 1、帝玖1号空调采购及安装;2、安庆弘阳广场商业暖通空调工程 | |||
公示时间 | 2024年7月10日至2024年7月15日 | |||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 1、本项目所有中标(定标)候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标(定标)候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。 异议受理单位:六安市健康养老产业有限公司 地址:六安市金安区清水路与龙河中路交口 联系人:邹经理 联系电话:0564-3353515 2、对异议处理意见不满意的,在规定时间内应以书面形式或通过电子交易系统在线向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科 地址:六安市梅山南路农业科技大厦4楼 联系人:王工 联系电话:0564-5150911 3、对异议处理投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 | |||
1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科或通过电子交易系统在线提交交易督查科。 地址:六安市梅山南路农业科技大厦4楼 联系人:王工 联系电话:0564-5150911 2、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |